Cloud Server, VPS ổn định, mạnh mẽ và linh hoạt
Cloud Server, VPS SSD ổn định, mạnh mẽ và linh hoạt đúng chuẩn quốc tế tại Việt Nam, tài nguyên thực và dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7 là những điều Web Bách Thắng cam kết mang lại cho khách hàng.
Mục lục nội dung bài viết
TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA CLOUD SERVER
Sẵn sàng cao Hạ tầng ảo hóa từ nền tảng công nghệ hàng đầu thế giới của VMware, Cisco, Netapp, IBM… sẽ cho bạn một Cloud Server mạnh mẽ, ổn định, uptime lên đến 99.99%. | Linh hoạt Cloud Server cho phép bạn chủ động lựa chọn cấu hình và tăng giảm tài nguyên theo nhu cầu sử dụng thực tế. Việc này được thực hiện nhanh chóng trong vài phút. |
Hệ thống lưu trữ phân tán và cơ chế sao lưu hàng ngày đảm bảo dữ liệu luôn luôn sẵn sàng và liên tục. | Quản lý dễ dàng Giao diện quản lý Cloud Server rất thân thiện, dễ sử dụng. Có thể quản lý thông qua cổng website, các giao thức API hay ngay cả các ứng dụng di động mọi lúc, mọi nơi. |
Hệ điều hành mẫu đa dạng Cloud Server của Long Vân tương thích với nhiều hệ điều hành từ Linux như CentOS, Redhat, Fedora, Ubuntu, Debian, Opensuse đến Windows, Free BSD… |
TURBO SSD CLOUD SERVER
Gói cước | CSMini | CS1 | CS2 | CS3 | CS4 |
Core | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
RAM | 3GB | 4GB | 6GB | 10GB | 16GB |
Lưu trữ | |||||
Turbo SSD | 100GB | 100GB | 100GB | 100GB | 100GB |
Sao lưu | Hàng ngày | Hàng ngày | Hàng ngày | Hàng ngày | Hàng ngày |
Internet | |||||
Băng thông | 100 Mb/s | 100 Mb/s | 100 Mb/s | 100 Mb/s | 100 Mb/s |
Lưu lượng | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Địa chỉ IP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hạ tầng mạng | 1Gb/s | 1Gb/s | 1Gb/s | 1Gb/s | 1Gb/s |
Các dịch vụ đi kèm | |||||
OS | Độc lập | Độc lập | Độc lập | Độc lập | Độc lập |
Uptime | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
24 tháng | 175,000 | 245,000 | 315,000 | 455,000 | 595,000 |
12 tháng | 200,000 | 280,000 | 360,000 | 520,000 | 680,000 |
6 tháng | 225,000 | 315,000 | 405,000 | 585,000 | 765,000 |
Giá dịch vụ theo tháng | 250,000 | 350,000 | 450,000 | 650,000 | 850,000 |
SSD CLOUD SERVER
Gói cước | SMini | SCS1 | SCS2 | SCS3 | SCS4 |
Core | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
RAM | 3GB | 4GB | 6GB | 8GB | 10GB |
Lưu trữ | |||||
SSD | 50GB | 50GB | 50GB | 50GB | 50GB |
Sao lưu | Hàng ngày | Hàng ngày | Hàng ngày | Hàng ngày | Hàng ngày |
Internet | |||||
Băng thông | 100 Mb/s | 100 Mb/s | 100 Mb/s | 100 Mb/s | 100 Mb/s |
Lưu lượng | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Địa chỉ IP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hạ tầng mạng | 1Gb/s | 1Gb/s | 1Gb/s | 1Gb/s | 1Gb/s |
Các dịch vụ đi kèm | |||||
OS | Độc lập | Độc lập | Độc lập | Độc lập | Độc lập |
Uptime | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
24 tháng | 245,000 | 315,000 | 385,000 | 525,000 | 633,500 |
12 tháng | 280,000 | 360,000 | 440,000 | 600,000 | 724,000 |
6 tháng | 315,000 | 405,000 | 495,000 | 675,000 | 814,500 |
Giá dịch vụ theo tháng | 350,000 | 450,000 | 550,000 | 750,000 | 905,000 |
DEDICATED CLOUD SERVER
Gói cước | DCS1 | DCS2 | DCS3 | DCS4 |
CPU | 2 x 2 Core Xeon E5 | Dual 4 Core Xeon E5 | Dual 6 Core Xeon E5 | Dual 8 Core Xeon E5 |
RAM | 6 + 1.5 GB | 10 + 2.5 GB | 16 + 4 GB | 32 + 8 GB |
Lưu trữ | ||||
SSD | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB |
Sao lưu | Hàng ngày | Hàng ngày | Hàng ngày | Hàng ngày |
Internet | ||||
Gold Bandwidth | 100 Mb/s | 100 Mb/s | 100 Mb/s | 100 Mb/s |
Địa chỉ IP | 1 | 1 | 1 | 1 |
Network Card | 10 Gb/s | 10 Gb/s | 10 Gb/s | 10 Gb/s |
Các dịch vụ đi kèm | ||||
Hỗ trợ khách hàng | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Giá dịch vụ theo tháng | 1,500,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 |
* Giá trên đã bao gồm 10% VAT
Mở rộng thêm
Tài nguyên | Đơn vị | Giá thành (VND) | ||
RAM | 1GB | 50,000 | ||
CPU | 1Core | 100,000 | ||
Thêm địa chỉ IP | 1 | 150,000 | ||
Silver Bandwidth | 50Mb/s | 200,000 | ||
Gold Bandwidth | 50Mb/s | 600,000 | ||
Thêm GoldStorage (*) | 100GB | 200,000 | ||
Thêm SilverStorage (*) | 100GB | 100,000 | ||
File Storage | 50GB | 50,000 | ||
SSD Storage (*) | 100GB | 400,000 |
* Dữ liệu backup hàng tuần
Gọi ngay số 0973.361.201 để biết thêm chi tiết.